<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soderblom.dk &#187; Træning</title>
	<atom:link href="http://www.soderblom.dk/tag/tr%c3%a6ning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soderblom.dk</link>
	<description>Bloggen er Sjælens spejl</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 18:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ultimate Sport Service: En betalingsfiasko</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/ultimate-sport-service-en-betalingsfiasko.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/ultimate-sport-service-en-betalingsfiasko.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Betaling]]></category>
		<category><![CDATA[Betalingskort]]></category>
		<category><![CDATA[Dankort]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Travel Club]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonløb]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Sport Service]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/ultimate-sport-service-en-betalingsfiasko.html</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har sagt det tidligere, jeg nævner det nu og siger det gerne igen.
Ultimate Sport Service er et håbløst foretagende, når det drejer sig om betaling for deltagelse i løb !
Andre seriøse nethandelsvirksomheder kan, men Ultimate Sport Service kan ikke !
Vil ikke !
De vil ikke godtage betalinger via netbank !
&#8220;Jamen så brug dog dit VISA/Dankort&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/ultimate-sport-service-en-betalingsfiasko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 2,5 km hurtigløb</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-25-km-hurtigl%c3%b8b.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-25-km-hurtigl%c3%b8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Jeg bildte mig ind, at det kneb med tiden i dag&#8230;
Dog tror jeg nu nok mere på, at det var smerterne, som gjorde udslaget.
Smed 12 kilo i rygsækken og spænede en tur i højt tempo, med tænderskærende smerter&#8230;
Men løbet gik fint nok&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-25-km-hurtigl%c3%b8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 11 km i blid regn</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-11-km-i-blid-regn.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-11-km-i-blid-regn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Det småregnede på turens start.
Iskiassmerten er ved at gøre mig vanvittig. Venstrebenet føles indimellem som om, det mister evnen til, at støtte. Kun fordi jeg bilder mig ind, at smerten giver en form for imaginær lammelsesfølelse, kan jeg fortsætte. Efter nogle minutters løb er jeg istand til at abstrahere fra de værste smerter, men langtfra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-11-km-i-blid-regn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 11 km i blidt snevejr</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-i-blidt-snevejr.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-i-blidt-snevejr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonløb]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Skade]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-i-blidt-snevejr.html</guid>
		<description><![CDATA[Smed rygsækken på i dag og løb de faste 11 km.
Ingen problemer i det.
Selvom iskiasnerven stadig smerter. Men det klarer en Ibuprofen&#8230;
Og heldigvis er det begyndt at smerte mindre, dag for dag&#8230;
Så jeg regner med, at alt er ok om en uges tid (ja, smerterne forsvinder langsomt!)
Uge km.: 33
(Samlet km.: ~ 144)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-i-blidt-snevejr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 11 km</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-2.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonløb]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Skade]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Dét dér iskiasnerveproblem er en anelse belastende, at løbe med !
Men man vænner sig til smerten  
Uanset, at jeg ikke kan træne andet end på 50%, grundet smerterne, så vælger jeg alligevel, at komme ud og løbe alle dagene i denne uge.
Simpelthen fordi mit fokus ligger på vægttabet, fremfor den kvalitative løbeform. Der skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 11 km på blandet isglat</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-pa-blandet-isglat.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-pa-blandet-isglat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-pa-blandet-isglat.html</guid>
		<description><![CDATA[Det begynder at være lyst når jeg løber.
Kun de sidste kilometer er solen forsvundet.
Og det gør en markant forskel, at løbe mens det er lyst, mens jeg kan se omgivelserne.
Det giver lidt mere lyst og glæde til løbet.
Ikke at det går så meget hurtigere, men det skyldes, at jeg har fået mig et seriøst smerteproblem.
Formentlig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-11-km-pa-blandet-isglat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 7 km i skoven</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-7-km-i-skoven.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-7-km-i-skoven.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-7-km-i-skoven.html</guid>
		<description><![CDATA[Længe siden, at jeg har løbet en af mine &#8220;skovruter&#8221;.
Skønt klart vejr. Et par enkelte steder med sne/isglat, ellers udemærket underlag.
Det blev til 7 km på 33 minutter.
Trykkede kun på den sidste kilometer.
Min ryg bliver ved med, at give problemer.
Der sidder en smerte, som går fra øverst i venstre balle, hen over øverste hoftekam og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-7-km-i-skoven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb:15 km med rygsæk</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b15-km-med-rygs%c3%a6k.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b15-km-med-rygs%c3%a6k.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b15-km-med-rygs%c3%a6k.html</guid>
		<description><![CDATA[Der er jo lovet lettere arktiske forhold for resten af ugen, så jeg vil give træningen lidt ekstra, inden alt fryser til.
Valgte derfor 15 km turen, men tog 6 kilo på ryggen oveni.
Og det gjorde virkelig en forskel.
De sidste 4 km var ikke sjove !
Men det illustrerer glimrende, hvor dårlig min styrke er blevet&#8230;
Turen tog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b15-km-med-rygs%c3%a6k.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 15 km</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-15-km.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-15-km.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 18:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Distancetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Intervaltræning]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Pulstræning]]></category>
		<category><![CDATA[Pulszoner]]></category>
		<category><![CDATA[Tempotræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Ville ellers ha&#8217; løbet de normale 11 km., men grundet nedfaldne S-togs ledninger&#8230;, måtte jeg ud på en lidt længere tur.
Det blev så til 15 km., som tog mig noget nær 1 time og 10 minutter !!!
Skoddårligt, jeg ved det !!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-15-km.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 11 km.</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8betr%c3%a6ning-l%c3%b8b/l%c3%b8b-11-km.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8betr%c3%a6ning-l%c3%b8b/l%c3%b8b-11-km.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Beskrivelsrne af løbeturene bliver en anelse ens og kedelige.
Der er ikke plads til den store variation i ruter og tidspunkter.
11 km. ned af Kongevejen o vintermørke er altså ikke det mest spændende.
49 minutter er den foreløbige standardtid for distancen.
Jeg trykker ikke på tempomæssigt, da jeg ikke vil skades. For tiden er det udelukkende vægttabet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8betr%c3%a6ning-l%c3%b8b/l%c3%b8b-11-km.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: Nike Marathon Test 1. &#8230;lidt presset&#8230;</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-nike-marathon-test-1-lidt-presset.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-nike-marathon-test-1-lidt-presset.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer og Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Rapport fra Nike Marathontest 1.
Op  klokken 6:30 og gøre klar til at løbe Nike Marathon Test 1.
Igen i år arrangerer Sparta en række Marathon Test løb med start inde fra Østerbro stadion.
Vejret er koldt og blæsende.
Tog S-toget og var på Nordhavnen Station 08:33.
Så god tid til at få hentet chip og få klædt om.
En del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/l%c3%b8b-nike-marathon-test-1-lidt-presset.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: Nummer afhentning og forberelser til Marathon</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-nummer-afhentning-og-forberelser-til-marathon.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-nummer-afhentning-og-forberelser-til-marathon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Løbesko]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Operativsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsur]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[I går eftermiddags var jeg så inde på Østerbro Stadion, sørgeligt lille, slidt og utidssvarende&#8230;, for at hente mit nummer til Glitnir Copenhagen Marathon 2008.
I Sparta&#8217;s træningshal er der stillet en stor sportsudstilling op, med masser af stande med produkter fra forskellige producenter.
Selvfølgelig med fokus på løb.
I hallens fjerne ende foregik så selve nummerudleveringen.

Jeg afleverede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-nummer-afhentning-og-forberelser-til-marathon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 13 kilometer før marathon&#8217;en</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-13-kilometer-f%c3%b8r-marathonen.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-13-kilometer-f%c3%b8r-marathonen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Operativsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Skade]]></category>
		<category><![CDATA[Skader]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Så er det sidste løbedag før søndag d. 18 maj: Glitnir Copenhagen Marathon 2008 !
De 13 kilometer i dag er mest blot for at holde lidt kilometer i benene og lige lade hoved og krop mærke, at jeg er så klar som jeg kan forvente at være, på nuværende tidspunkt.
Så det meste af turen var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-13-kilometer-f%c3%b8r-marathonen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 7 kilometer&#8230;, igen&#8230;</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-7-kilometer-igen.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-7-kilometer-igen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathontræning]]></category>
		<category><![CDATA[Skader]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[På mange måder blot en gentagelse af igår, men lavede et antal stigningsløb, for at teste om jeg virkelig pludselig er så skadefri, som det lader til ?
Ingen problemer !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-7-kilometer-igen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 7 kilometer</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-7-kilometer.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-7-kilometer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Nascom]]></category>
		<category><![CDATA[Skader]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Der er tilsyneladende kommet styr på skaderne&#8230;
Hævede tempoet lidt i dag, og havde ingen problemer  
Bo&#8217;s kommentar til forrige Løb indlæg, har fået mig til seriøst at ville inddrage noget krydstræning.
Formentlig svømning og cykling&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-7-kilometer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 32 kilometer</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-32-kilometer.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-32-kilometer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Skader]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Og dette er så blot en fortsættelse af de to foregående dag.
Blot en længere distance.
Tempoet er fortsat tvunget lavt p.g.a. niv og knirken fra skaderne&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-32-kilometer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 22 km x 2. Nu er jeg på LSD&#8230;</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-22-km-x-2-nu-er-jeg-pa-lsd.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-22-km-x-2-nu-er-jeg-pa-lsd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 18:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Distanceløb]]></category>
		<category><![CDATA[Long Slow Distance]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Jamen altså&#8230;
Alle de irriterende småskader, som alle har valgt at slå igennem på mit højre ben&#8230;, skal på én eller anden måde bortskaffes.
Skaderne altså&#8230;, ikke benet  
Så jeg har ikke anden udvej, end at ty&#8217; til et godt gammelt våben, nemlig LSD &#8211; Long Slow Distance.
Og det skal tages bogstaveligt, at det er Long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-22-km-x-2-nu-er-jeg-pa-lsd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: 3 timer og 10 minutter</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-3-timer-og-10-minutter.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-3-timer-og-10-minutter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Langdistanceløb]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Restitution]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Pænt lang tur&#8230;
Da resultaterne den sidste tid ikke har været optimale, er jeg tvunget til at ændre lidt på træningen.
Restitution i en eller anden form kommer først, så træningen udføres lavintenst omkring 70% af makspuls.
Og for at få noget muskeleffekt oveni (jo, jo det er skam muligt !), så er der tale om meget lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-3-timer-og-10-minutter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: Nike Marathon Test 3. DNF.</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-nike-marathon-test-3-dnf.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-nike-marathon-test-3-dnf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Rapport fra Nike Marathon test 3.
Jeg vil ikke påstå, at det kører for mig.
Faktisk mere end en måned siden, at løb og træning har været som det skulle&#8230;
Fire sølle kilometer og så var jeg færdig for denne gang !
Og det kom totalt uventet.
Startede ellers perfekt og holdt mig problemfrit på 4:10 &#8211; 4:15 pr. kilomter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-nike-marathon-test-3-dnf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: Første løbetur oven på min ankelskade.</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-f%c3%b8rste-l%c3%b8betur-oven-pa-min-ankelskade.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-f%c3%b8rste-l%c3%b8betur-oven-pa-min-ankelskade.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Har ikke løbet siden d. 24 Marts, Helvede i Nord, hvor det jo gik helt galt med min ankel.
Ikke at forstuvningen er helt i orden endnu, men jeg har været smertefri de sidste par dage.
Stadig en lille tendens til hævning.
Godt med forbindinger og ankelbind for at stabilisere ledet på turen.
Tog 6 km på plan asfalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-f%c3%b8rste-l%c3%b8betur-oven-pa-min-ankelskade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb: Helvede i Nord. YEAAAH !!!</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-helvede-i-nord-yeaaah.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-helvede-i-nord-yeaaah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 13:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soderblom.dk/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Et af de sejeste, om ikke dét sejeste løb i DK !
When Hell freezes over&#8230;
Og det må siges at være sket op til mandagens konkurrence. Sne og frost og et tænderskærende hårdt terræn.
Et kæmpeopbud af mennesker alligevel, hvilket jeg synes er flot.
Temmeligt tætpakket i klubhuset, hvor der var nummerudlevering.
Men trods alt et stort behov for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soderblom.dk/l%c3%b8b/l%c3%b8b-helvede-i-nord-yeaaah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time4Running holder ikke</title>
		<link>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/time4running-holder-ikke.html</link>
		<comments>http://www.soderblom.dk/indl%c3%a6g/time4running-holder-ikke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 10:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Interval]]></category>
		<category><![CDATA[Intervaltræning]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Løbesko]]></category>
